DQ111 Series
Produktbeschreibung
Drives - Digital - DQ111 Series
Die DDQ111 Servoregler sind Hochleistungsantriebe die über ein SynqNet™ Netzwerk betrieben werden.
Quick Specs | |
---|---|
Setup/Communication | SynqNet™ |
Motors | Brush, Brushless, Linear, Voice Coil, Inductive Load |
Control | SynqNet |
Feedback | TTL Encoder, Hall Sensor, Resolver, Sin/Cos Encoder |
I/O | TTL |
Other | Zweikreis Regelsystem |
Tools | |
---|---|
8 Channel Oscilloscope | Von der Software ein Echtzeit Oszi zur Abstimmung und Überprüfung. |
45 Channel Status Screen | Statusanzeige am Bildschirm von I/O, Position,Geschwindigkeit, Kraft, Fehler.. |
Auto- commutation | Automatische Kommutierungssuche durch Algorithmus. |
Tuning | Vollständige Einstellung der Positionsgenauigkeit, der geschwindigkeit, der Stromverstärkung stellen sicher, dass die beste Leistung erreicht werden kann. |
Feedback Options | ||
---|---|---|
TTL Encoder | Resolver | Sin/Cos Encoder (1Vpp) |
Encoder Feedback
DQ111EE
- Encoder for primary and auxilary feedback. Hall sensors recommended for commutation.
DC Input Power
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DQ111EE15A20BDC | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
DQ111EE15A40LDC | 7.5 | 15 | 60 | 400 |
DQ111EE20A8BDC | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111EE20A8BDC-QD1 | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111EE30A40LDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111EE30A40NDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111EE30A80LDC | 15 | 30 | 215 | 800 |
DQ111EE40A8BDC | 20 | 40 | 20 | 80 |
DQ111EE60A40LDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111EE60A40NDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111EE100A40NDC | 50 | 100 | 60 | 400 |
AC Input Power
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DQ111EE15A40LAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111EE15A40NAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111EE25A20NAC * | 12.5 | 25 | 45 | 125 |
DQ111EE30A40LAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111EE30A40NAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111EE30A80LAC | 15 | 30 | 155 | 480 |
DQ111EE60A40LAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111EE60A40NAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
* Single Phase AC
Resolver Feedback
DQ111RE
- Resolver for primary feedback, encoder for secondary feedback.
DC Input Power
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DQ111RE15A20BDC | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
DQ111RE15A40LDC | 7.5 | 15 | 60 | 400 |
DQ111RE20A8BDC | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111RE20A8BDC-QD1 | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111RE30A40LDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111RE30A40NDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111RE30A80LAC | 15 | 30 | 215 | 800 |
DQ111RE40A8BDC | 20 | 40 | 20 | 80 |
DQ111RE60A40LDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111RE60A40NDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111RE100A40NDC | 50 | 100 | 60 | 400 |
AC Input Power
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DQ111RE15A40LAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111RE15A40NAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111RE25A20NAC * | 12.5 | 25 | 45 | 125 |
DQ111RE30A40LAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111RE30A40NAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111RE30A80LAC | 15 | 30 | 155 | 480 |
DQ111RE60A40LAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111RE60A40NAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111RE100A40NAC | 50 | 100 | 40 | 270 |
* Single Phase AC
Sin/Cos Encoder (1Vpp) Feedback
DDQ111SE
- Sin/Cos encoder for primary feedback, TTL quadrature encoder for secondary feedback.
Note: Hall sensor feedback for commutation for parts ending in (-H).
DC Input Power
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DQ111SE15A20BDC | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
DQ111SE15A20BDC-H | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
DQ111SE15A40LDC | 7.5 | 15 | 60 | 400 |
DQ111SE15A40LDC-H | 7.5 | 15 | 60 | 400 |
DQ111SE20A8BDC | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111SE20A8BDC-H | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111SE20A8BDC-HQD | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111SE20A8BDC-QD1 | 10 | 20 | 20 | 80 |
DQ111SE30A40LDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111SE30A40LDC-H | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111SE30A40NDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111SE30A40NDC-H | 15 | 30 | 60 | 400 |
DQ111SE30A80LAC | 15 | 30 | 215 | 800 |
DQ111SE30A80LAC-H | 15 | 30 | 215 | 800 |
DQ111SE40A8BDC | 20 | 40 | 20 | 80 |
DQ111SE40A8BDC-H | 20 | 40 | 20 | 80 |
DQ111SE60A40LDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111SE60A40LDC-H | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111SE60A40NDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111SE60A40NDC-H | 30 | 60 | 60 | 400 |
DQ111SE100A40NDC | 50 | 100 | 60 | 400 |
DQ111SE100A40NDC-H | 50 | 100 | 60 | 400 |
AC Input Power
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DQ111SE15A40LAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111SE15A40LAC-H | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111SE15A40NAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111SE15A40NAC-H | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
DQ111SE25A20NAC * | 12.5 | 25 | 45 | 125 |
DQ111SE25A20NAC-H * | 12.5 | 25 | 45 | 125 |
DQ111SE30A40LAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111SE30A40LAC-H | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111SE30A40NAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111SE30A40NAC-H | 15 | 30 | 40 | 270 |
DQ111SE30A80LAC | 15 | 30 | 155 | 480 |
DQ111SE30A80LAC-H | 15 | 30 | 155 | 480 |
DQ111SE60A40LAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111SE60A40LAC-H | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111SE60A40NAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111SE60A40NAC-H | 30 | 60 | 40 | 270 |
DQ111SE100A40NAC | 50 | 100 | 40 | 270 |
DQ111SE100A40NAC-H | 50 | 100 | 40 | 270 |
* Single Phase AC