DR101 Series
Produktbeschreibung
Drives - Digital - DR101 Series
Die DR101 Servo-Antriebe sind DR100 Servo Regler mit isolierten 24V Ein- und Ausgängen.
Dise Regler warden über eine RS232 mit der DriveSuite Software Konfiguiert, die mit Windows läuft. Die Grafische Oberfläche ist einfach zu bedienen und erleichtert den Abgleich des Reglers.
| Quick Specs | |
|---|---|
| Setup/Communication | RS232 – Für die Konfiguration mit DriveSuite . Nicht für Echtzeit Befehle geeignet. |
| Motors | Brush, Brushless, Linear, Voice Coil, Inductive Load |
| Control | +/-10V, Step and Direction, Encoder Following, Electronic Gearing |
| Feedback | Encoder, Hall Sensor, Resolver |
| I/O | Inputs: 3 Analog, 6 Digital 24V isloated; Outputs: 1 Analog, 4 Digital 24V isolated |
| Other | Dual Loop Control |
| Tools | |
|---|---|
| 8 Channel Oscilloscope | Von der Software ein Echtzeit Oszi zur Abstimmung und Überprüfung. |
| 45 Channel Status Screen | Statusanzeige am Bildschirm von I/O, Position,Geschwindigkeit, Kraft, Fehler. |
| Auto- commutation | Automatische Kommutierungssuche durch Algorithmus. |
| Tuning | Vollständige Einstellung der Positionsgenauigkeit, der geschwindigkeit, der Stromverstärkung stellen sicher, dass die beste Leistung erreicht werden kann. |
| Options | |
|---|---|
| Encoder Feedback | Resolver Feedback |
Encoder Feedback
DR101EE
- Encoder for primary and auxilary feedback. Hall sensors recommended for commutation.
DC Input Power
| Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|
| DR101EE15A20BDC | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
| DR101EE15A40LDC | 7.5 | 15 | 60 | 400 |
| DR101EE20A8BDC | 10 | 20 | 20 | 80 |
| DR101EE20A8BDC-QD1 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| DR101EE30A40LDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
| DR101EE30A40NDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
| DR101EE30A80LDC | 15 | 30 | 215 | 800 |
| DR101EE40A8BDC | 20 | 40 | 20 | 80 |
| DR101EE60A40LDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
| DR101EE60A40NDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
| DR101EE100A40NDC | 50 | 100 | 60 | 400 |
AC Input Power
| Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|
| DR101EE15A40LAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
| DR101EE15A40NAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
| DR101EE25A20NAC * | 12.5 | 25 | 45 | 125 |
| DR101EE30A40LAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
| DR101EE30A40NAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
| DR101EE30A80LAC | 15 | 30 | 155 | 480 |
| DR101EE60A40LAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
| DR101EE60A40NAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
* Single Phase AC
Resolver Feedback
DR101RE
- Resolver for primary feedback, encoder for secondary feedback.
DC Input Power
| Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|
| DR101RE15A20BDC | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
| DR101RE15A40LDC | 7.5 | 15 | 60 | 400 |
| DR101RE20A8BDC | 10 | 20 | 20 | 80 |
| DR101RE20A8BDC-QD1 | 10 | 20 | 20 | 80 |
| DR101RE30A40LDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
| DR101RE30A40NDC | 15 | 30 | 60 | 400 |
| DR101RE30A80LAC | 15 | 30 | 215 | 800 |
| DR101RE40A8BDC | 20 | 40 | 20 | 80 |
| DR101RE60A40LDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
| DR101RE60A40NDC | 30 | 60 | 60 | 400 |
| DR101RE100A40NDC | 50 | 100 | 60 | 400 |
AC Input Power
| Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
|---|---|---|---|---|
| DR101RE15A40LAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
| DR101RE15A40NAC | 7.5 | 15 | 40 | 250 |
| DR101RE25A20NAC * | 12.5 | 25 | 45 | 125 |
| DR101RE30A40LAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
| DR101RE30A40NAC | 15 | 30 | 40 | 270 |
| DR101RE30A80LAC | 15 | 30 | 155 | 480 |
| DR101RE60A40LAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
| DR101RE60A40NAC | 30 | 60 | 40 | 270 |
| DR101RE100A40NAC | 50 | 100 | 40 | 270 |
* Single Phase AC
