DigiFlex® Performance™ - RS232 / 485 - Encoder
Quick Specs | |
---|---|
Setup / Communication | RS232 / RS485 – zur Konfiguration und Steuerung nutzen sie die DriveWare Software. Für Einzelachsen Anwendung mit RS232 und Multiachsen Anwendung mit RS485. |
Motors | Brushless, Brushed, Linear, Rotary, Voice Coil, Inductive Load, Closed Loop Vector (AC Induction). |
Control | +/- 10V. Step & Direction. Encoder Following. Befehle über RS 232 oder RS 485. |
Feedback | TTL Encoder with Hall Sensors - Hall-Sensoren werden für Anfangscommutation empfohlen, aber sind nicht Bedingung. Der Regler kann ohne Hall-Sensoren unter Nutzung “Phase Detect“ beim Bestromen (Wake & Shake) die Phasenlage finden. |
I/O | Analog und Digital I/O können über 60 Events und Signale Konfiguriert werden. TTL- Logik und 24V-Pegel der Digitalen I/O stehen zur Verfügung. Dieses entnehmen sie der Spezifikation des jeweiligen Regler´s. |
20-190 VDC
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DZRALTE-012L080 | 6 | 12 | 20 | 80 |
DZRALTE-020L080 | 12 | 20 | 10 | 80 |
DPRALTE-020B080 | 10 | 20 | 20 | 80 |
DPRALTE-040B080 | 20 | 40 | 20 | 80 |
DPRALTE-060B080 | 30 | 60 | 20 | 80 |
DPRALTE-015B200 | 7.5 | 15 | 40 | 190 |
DPRALTE-025B200 | 12.5 | 25 | 20 | 190 |
45-265 VAC (60-370 VDC)
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DPRANIE-015A400 | 7.5 | 15 | 45 | 265 |
DPRANIE-030A400 | 15 | 30 | 45 | 265 |
DPRANIE-060A400 | 30 | 60 | 45 | 265 |
DPRANIE-100A400 | 50 | 100 | 170 | 265 |
DPRNLIE-015A400 | 7.5 | 15 | 45 | 265 |
DPRNLIE-030A400 | 15 | 30 | 45 | 265 |
DPRNLIE-060A400 | 30 | 60 | 45 | 265 |
DPRNLIE-100A400 | 50 | 100 | 170 | 265 |
DPRAHIE-015A400 | 7.5 | 15 | 45 | 265 |
DPRAHIE-030A400 | 15 | 30 | 45 | 265 |
DPRAHIE-060A400 | 30 | 60 | 45 | 265 |
DPRAHIE-100A400 | 50 | 100 | 170 | 265 |
155-525 VAC (220-750 VDC)
Model | Continuous Current | Peak Current | Minimum Supply Voltage | Maximum Supply Voltage |
---|---|---|---|---|
DPRANIE-030A800 | 15 | 30 | 155 | 525 |
DPRANIE-060A800 | 30 | 60 | 155 | 525 |
DPRNLIE-030A800 | 15 | 30 | 155 | 525 |
DPRNLIE-060A800 | 30 | 60 | 155 | 525 |
DPRAHIE-030A800 | 15 | 30 | 155 | 525 |
DPRAHIE-060A800 | 30 | 60 | 155 | 525 |